Bewertung von Grundvermögen
Die Bewertungsstelle liefert dem Veranlagungsbereich wichtige Besteuerungsgrundlagen, die im Zusammenhang mit Grundbesitz stehen (z.B. Einstufung als Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Art der Gewinnermittlung in der Landwirtschaft). Außerdem sind die festgestellten Einheitswerte des Grundbesitzes elementarer Bestandteil zur Festsetzung der Grundsteuer durch die Gemeinden bis einschließlich 2024.
Die im Bedarfsfall festzustellenden Grundbesitzwerte sind Besteuerungsgrundlage für die Erbschaft- und Schenkungsteuer und für die Grunderwerbsteuer.
- Formulare und Ausfüllanleitungen für die Einheitsbewertung
(Grundlage für die Grundsteuer) - Formulare und Ausfüllanleitungen für die Feststellung des Bedarfswerts
(Grundlage für die Erbschaft-/Schenkungsteuer und die Grunderwerbsteuer) - Formulare und aktuelle Informationen zur Grundsteuer
Standort Erlangen
| Gemeinde / Stadtbezirk (Zuständigkeitsbereich) | Telefon 09131 121 + Nebenstelle |
|---|---|
| 000 Erlangen-Innenstadt, 115 Baiersdorf, 141 Marloffstein | 1574 |
| 001 Büchenbach, 002 Erlangen - Alterlangen - Bruck - Frauenaurach - Häusling - Hüttendorf - Klosterwald - Kosbach - Kriegenbrunn - Sieglitzhof - Steudach | 1571 |
| 003 Eltersdorf, 119 Bubenreuth, 130 Hemhofen, 142 Möhrendorf, 147 Oberreichenbach, 149 Röttenbach, 154 Spardorf, 158 Uttenreuth, 159 Vestenbergsgreuth, 444 Staatsforsten | 1572 |
| 111 Adelsdorf, 114 Aurachtal, 132 Herzogenaurach, 135 Höchstadt, 137 Kalchreuth, 164 Weisendorf | 1579 |
| 120 Buckenhof, 121 Eckental, 126 Gremsdorf, 127 Großenseebach, 131 Heroldsberg, 133 Hessdorf, 139 Lonnerstadt, 143 Mühlhausen, 160 Wachenroth | 1577 |
Standort Hersbruck
| Gemeinde / Stadtbezirk (Zuständigkeitsbereich) | Telefon 09151 731 + Nebenstelle |
|---|---|
| Alfeld, Burgthann, Engelthal, Hersbruck, Neuhaus, Offenhausen, Rückersdorf, Schnaittach, Schwaig, Simmelsdorf, Gemeindefrei | 2072, 2073 |
| Altdorf, Hartenstein, Henfenfeld, Lauf, Ottensoos, Schwarzenbruck, Velden, Vorra, Winkelhaid | 2065, 2066, 2071 |
| Feucht, Happurg, Kirchensittenbach, Leinburg, Neunkirchen, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Röthenbach | 2070, 2076 |
Standort Hilpoltstein
| Aufgabenbereich | Gemeinde / Stadtbezirk (Zuständigkeitsbereich) | Telefon 09174 469 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| Allersberg, Heideck (Bezirke 113 und 126) | 234 | |
| Greding, Röttenbach (Bezirke 122 und 141) | 234 | |
| Hilpoltstein, Thalmässing (Bezirke 127 und 148) | 225 | |
| Bedarfsbewertung | Gesamter Amtsbereich | 281 |
| Bewertung im Sachwertverfahren | Gesamter Amtsbereich | 281 |
Standort Schwabach
| Gemeinde / Stadtbezirk (Zuständigkeitsbereich) | Telefon 09122 928 + Nebenstelle |
|---|---|
| Rohr, Roth, Schwanstetten | 314, 302 |
| Schwabach teilw. (Bez. 003, 069) Spalt, Georgensgmünd, Wendelstein | 338, 320, 303 |
| Schwabach teilw. (Bez. 014, 052 070, 071) Gemeindefreie Gebiete, Rednitzhembach, Abenberg, Kammerstein, Büchenbach, Soos | 305, 304, 307 |
